<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chart Blogger &#187; Amy Winehouse</title>
	<atom:link href="http://www.chart-blogger.de/tags/amy-winehouse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chart-blogger.de</link>
	<description>Charts &#38; Stars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 14:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 23. Januar 2009</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/408-deutsche-single-charts-vom-23-januar-2009/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/408-deutsche-single-charts-vom-23-januar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Darell]]></category>
		<category><![CDATA[Farin Urlaub Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Fedde Le Grand]]></category>
		<category><![CDATA[Hape]]></category>
		<category><![CDATA[Ida Corr]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Z]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Rudolf]]></category>
		<category><![CDATA[Mando Diao]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Ronson]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Patrol]]></category>
		<category><![CDATA[Uschi Blum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/408-deutsche-single-charts-vom-23-januar-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Katy Perry führt weiterhin die Charts vor Polarkreis 18 an, gefolgt von Neueinsteiger Mando Diao.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/408-deutsche-single-charts-vom-23-januar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 19.12.2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/402-deutsche-single-charts-vom-19122008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/402-deutsche-single-charts-vom-19122008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Duffy]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriella Cilmi]]></category>
		<category><![CDATA[Ich + Ich]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Madcon]]></category>
		<category><![CDATA[MIA.]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hirte]]></category>
		<category><![CDATA[OneRepublic]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Popstars]]></category>
		<category><![CDATA[R.I.O.]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenstolz]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Heinzmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/402-deutsche-single-charts-vom-19122008/</guid>
		<description><![CDATA[Katy Perry an der Spitze der deutschen Single Charts, vor Polarkreis 18 und P!nk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/402-deutsche-single-charts-vom-19122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 26. September 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/382-deutsche-single-charts-vom-26-september-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/382-deutsche-single-charts-vom-26-september-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenium]]></category>
		<category><![CDATA[Bullet For My Valentine]]></category>
		<category><![CDATA[Curse]]></category>
		<category><![CDATA[De Boore]]></category>
		<category><![CDATA[Donikkl]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Kings Of Leon]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[New Kids On The Block]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Patrol]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Heinzmann]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>
		<category><![CDATA[The Rasmus]]></category>
		<category><![CDATA[The Verve]]></category>
		<category><![CDATA[Within Temptation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/382-deutsche-single-charts-vom-26-september-2008/</guid>
		<description><![CDATA[The Rasmus erobern die deutschen Single-Charts auf Platz 14.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/382-deutsche-single-charts-vom-26-september-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 22. August 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/371-deutsche-single-charts-vom-22-august-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/371-deutsche-single-charts-vom-22-august-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Enigma]]></category>
		<category><![CDATA[Guru Josh Project]]></category>
		<category><![CDATA[Lang Lang]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Mind]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Wendler]]></category>
		<category><![CDATA[OneRepublic]]></category>
		<category><![CDATA[Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[Slipknot]]></category>
		<category><![CDATA[Söhne Mannheims]]></category>
		<category><![CDATA[Terenzi]]></category>
		<category><![CDATA[The Verve]]></category>
		<category><![CDATA[Triinu Kivilaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/371-deutsche-single-charts-vom-22-august-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Die Söhne Mannheims erobern die deutschen Single Charts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/371-deutsche-single-charts-vom-22-august-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 15. August 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/368-deutsche-single-charts-vom-15-august-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/368-deutsche-single-charts-vom-15-august-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Alina]]></category>
		<category><![CDATA[Almklausi]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabeat]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Azad]]></category>
		<category><![CDATA[Baracuda]]></category>
		<category><![CDATA[Basshunter]]></category>
		<category><![CDATA[befour]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Petru]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Darell]]></category>
		<category><![CDATA[Duffy]]></category>
		<category><![CDATA[Juergen]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Kool Savas]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Wendler]]></category>
		<category><![CDATA[Mickie Krause]]></category>
		<category><![CDATA[Neffa]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Zeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PS Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Radiopilot]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Selina Herrero]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Heinzmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/368-deutsche-single-charts-vom-15-august-2008/</guid>
		<description><![CDATA[All Summer Long hät weiterhin die Spitze der Charts, zwei Neueinsteiger in die Top 10.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/368-deutsche-single-charts-vom-15-august-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 21. M&#228;rz 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/315-deutsche-single-charts-vom-21-maerz-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/315-deutsche-single-charts-vom-21-maerz-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Ferraro]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Cascada]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Colbie Caillat]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Fortenbacher]]></category>
		<category><![CDATA[In Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Z]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Rowland]]></category>
		<category><![CDATA[Keri Hilson]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Jon]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Ronson]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Wendler]]></category>
		<category><![CDATA[Mika]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Scherzinger]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Pitbull]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Robyn]]></category>
		<category><![CDATA[Room 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Shaggy]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Patrol]]></category>
		<category><![CDATA[Tarja]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Reeve]]></category>
		<category><![CDATA[Zascha Moktan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/315-deutsche-single-charts-vom-21-maerz-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Kräftige Bewegung in den deutschen Single-Charts, allein drei Neueinsteiger in den Top 10.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/315-deutsche-single-charts-vom-21-maerz-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 07. M&#228;rz 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/272-deutsche-single-charts-vom-07-maerz-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/272-deutsche-single-charts-vom-07-maerz-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[2-4 Grooves]]></category>
		<category><![CDATA[30 Seconds To Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Benny & The Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Willis]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Cream]]></category>
		<category><![CDATA[David Donatien]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Deichkind]]></category>
		<category><![CDATA[FTU]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Carpendale]]></category>
		<category><![CDATA[Lupe Fiasco]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Wendler]]></category>
		<category><![CDATA[Paramore]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Schnuffel]]></category>
		<category><![CDATA[Sheryl Crow]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermond]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise Avenue]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Naidoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yael Naim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/272-deutsche-single-charts-vom-07-maerz-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Schnuffel hält weiterhin die Spitze der deutschen Single Charts. David Guetta ist Aufsteiger der Woche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/272-deutsche-single-charts-vom-07-maerz-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 22. Februar 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/270-deutsche-single-charts-vom-22-februar-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/270-deutsche-single-charts-vom-22-februar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Basshunter]]></category>
		<category><![CDATA[Culcha Candela]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Ötzi]]></category>
		<category><![CDATA[Goldfrapp]]></category>
		<category><![CDATA[Incubus]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Mann's Earth Band]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Natasha Bedingfield]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[R.E.M.]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Cicero]]></category>
		<category><![CDATA[Schnuffel]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermond]]></category>
		<category><![CDATA[Snoop Dogg]]></category>
		<category><![CDATA[Soulja Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Sugababes]]></category>
		<category><![CDATA[The Disco Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Westlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/270-deutsche-single-charts-vom-22-februar-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Schnuffel ist bester New-Entry, von 0 auf 1 gehts mit dem Kuschel Song.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/270-deutsche-single-charts-vom-22-februar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 15. Februar 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/268-deutsche-single-charts-vom-15-februar-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/268-deutsche-single-charts-vom-15-februar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Brings]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Meyle]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes House Band]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Leona Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Mickie Krause]]></category>
		<category><![CDATA[Mika]]></category>
		<category><![CDATA[Morrissey]]></category>
		<category><![CDATA[OneRepublic]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Heinzmann]]></category>
		<category><![CDATA[Subway To Sally]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/268-deutsche-single-charts-vom-15-februar-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Noch werden die Single-Charts von Faschings-Songs überschwemmt, höchster Neueinsteiger ist aber Britney Spears.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/268-deutsche-single-charts-vom-15-februar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo Charts vom 10. Dezember 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/246-bravo-charts-vom-10-dezember-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/246-bravo-charts-vom-10-dezember-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[50 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido]]></category>
		<category><![CDATA[Chakuza]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[Kay One]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Clarkson]]></category>
		<category><![CDATA[Killerpilze]]></category>
		<category><![CDATA[Monrose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/246-bravo-charts-vom-10-dezember-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Bushido kann Bravo-Charts auch diese Woche fast nach belieben dominieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/246-bravo-charts-vom-10-dezember-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

