<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chart Blogger &#187; LaFee</title>
	<atom:link href="http://www.chart-blogger.de/tags/lafee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chart-blogger.de</link>
	<description>Charts &#38; Stars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 14:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 20. M&#228;rz 2009</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/423-deutsche-single-charts-vom-20-maerz-2009/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/423-deutsche-single-charts-vom-20-maerz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Samy Deluxe]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Cretu]]></category>
		<category><![CDATA[Selig]]></category>
		<category><![CDATA[Vanessa Anne Hudgens]]></category>
		<category><![CDATA[Zac Efron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/423-deutsche-single-charts-vom-20-maerz-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade einmal sechs Neueinsteiger haben diese Woche den Sprung in die deutschen Single-Charts geschafft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/423-deutsche-single-charts-vom-20-maerz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 05.12.2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/399-deutsche-single-charts-vom-05122008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/399-deutsche-single-charts-vom-05122008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[Band Aid 20]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Fady Maalouf]]></category>
		<category><![CDATA[Fragma]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Z]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Kendric]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Mariah Carey]]></category>
		<category><![CDATA[Melanie Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Neffa]]></category>
		<category><![CDATA[Nena]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Mafay]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Zuckowski]]></category>
		<category><![CDATA[Schäfer Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Take That]]></category>
		<category><![CDATA[The Pussycat Dolls]]></category>
		<category><![CDATA[Wolki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/399-deutsche-single-charts-vom-05122008/</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten rückt langsam näher und Katy Perry an die Spitze der Charts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/399-deutsche-single-charts-vom-05122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 11. Januar 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/255-deutsche-single-charts-vom-11-januar-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/255-deutsche-single-charts-vom-11-januar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[Foo Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[Groove Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[Lexington Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Linkin Park]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca Cowboys]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Mann's Earth Band]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Mind]]></category>
		<category><![CDATA[Mika]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[Niia]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Henning]]></category>
		<category><![CDATA[OneRepublic]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Rodgers]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Wackel]]></category>
		<category><![CDATA[Pur]]></category>
		<category><![CDATA[Queen]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Snoop Dogg]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>
		<category><![CDATA[Wham!]]></category>
		<category><![CDATA[Wyclef Jean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/255-deutsche-single-charts-vom-11-januar-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Ausgabe der deutschen Single-Charts im Jahr 2008 wird dominiert von Wiedereinsteigern, aber immer noch steht Apologize an der Spitze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/255-deutsche-single-charts-vom-11-januar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 14. Dezember 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/247-deutsche-single-charts-vom-14-dezember-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/247-deutsche-single-charts-vom-14-dezember-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Azad]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Rea]]></category>
		<category><![CDATA[Doro]]></category>
		<category><![CDATA[Eros Ramazotti]]></category>
		<category><![CDATA[Gentleman]]></category>
		<category><![CDATA[Jörn Schlönvoigt]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[LeAnn Rimes]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Mena]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Avelon]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[OneRepublic]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Gibb]]></category>
		<category><![CDATA[Samim]]></category>
		<category><![CDATA[Sido]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise Avenue]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>
		<category><![CDATA[US5]]></category>
		<category><![CDATA[Ville Valo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/247-deutsche-single-charts-vom-14-september-2007-2/</guid>
		<description><![CDATA[Timbaland führt weiterhin die Top 100 der deutschen Single-Charts an, beste Neueinsteiger sind US5 &#38; Robin Gibb.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/247-deutsche-single-charts-vom-14-dezember-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 30. November 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/236-deutsche-single-charts-vom-30-november-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/236-deutsche-single-charts-vom-30-november-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Avantasia]]></category>
		<category><![CDATA[Bangbros]]></category>
		<category><![CDATA[Bloc Party]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido]]></category>
		<category><![CDATA[Craig David]]></category>
		<category><![CDATA[Duran Duran]]></category>
		<category><![CDATA[Edguy]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Ryan]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[Marusha]]></category>
		<category><![CDATA[Mattafix]]></category>
		<category><![CDATA[Melanie Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Mina]]></category>
		<category><![CDATA[OneRepublic]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Cincotti]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Sammet]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Troy And Gabriella]]></category>
		<category><![CDATA[Wham!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/236-deutsche-single-charts-vom-30-november-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Tokio Hotel entern die deutschen Single-Charts und landen mit ihrer neuen Single "An deiner Seite (Ich bin da)" auf dem zweiten Platz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/236-deutsche-single-charts-vom-30-november-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 07. September 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/209-deutsche-single-charts-vom-07-september-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/209-deutsche-single-charts-vom-07-september-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Culcha Candela]]></category>
		<category><![CDATA[D.J. Shog]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Gahan]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Franziska]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Fi]]></category>
		<category><![CDATA[James Blunt]]></category>
		<category><![CDATA[K.I.Z.]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Medlock]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Platnum]]></category>
		<category><![CDATA[Monrose]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada Tan]]></category>
		<category><![CDATA[Nightwish]]></category>
		<category><![CDATA[Sha]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermond]]></category>
		<category><![CDATA[Westbam And The Love Committee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/209-deutsche-single-charts-vom-07-september-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Die Spitze der Single-Charts bleibt unverändert, gleich dahinter steigt jedoch James Blunt neu auf der zweiten Position ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/209-deutsche-single-charts-vom-07-september-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 01. Juni 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/166-deutsche-single-charts-vom-01-juni-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/166-deutsche-single-charts-vom-01-juni-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gaudino]]></category>
		<category><![CDATA[Banaroo]]></category>
		<category><![CDATA[Chakuza]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Waters]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Medlock]]></category>
		<category><![CDATA[Mika]]></category>
		<category><![CDATA[Mims]]></category>
		<category><![CDATA[Nevio Passaro]]></category>
		<category><![CDATA[Scissor Sisters]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Webbe]]></category>
		<category><![CDATA[The Fray]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Naidoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/166-deutsche-single-charts-vom-01-juni-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Mark Medlock dominiert die deutschen Single-Charts in der zweiten Woche, LaFee ist der Top-Chartbreaker auf Platz 3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/166-deutsche-single-charts-vom-01-juni-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo Charts vom 21. Mai 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/153-bravo-charts-vom-21-mai-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/153-bravo-charts-vom-21-mai-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 10:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Chakuza]]></category>
		<category><![CDATA[Evanescence]]></category>
		<category><![CDATA[Gym Class Heroes]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[Muhabbet]]></category>
		<category><![CDATA[Nevio Passaro]]></category>
		<category><![CDATA[R. Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[T Pain]]></category>
		<category><![CDATA[T.I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/153-bravo-charts-vom-21-mai-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Chakuza hält sich an der Spitze der Bravo-Charts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/153-bravo-charts-vom-21-mai-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comet 2007: Teilnehmer stehen fest</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/132-comet-2007-teilnehmer-stehen-fest/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/132-comet-2007-teilnehmer-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 14:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Stürmer]]></category>
		<category><![CDATA[Comet]]></category>
		<category><![CDATA[Die Fantastischen Vier]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Grönemeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Delay]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanette Biedermann]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Killerpilze]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[Liza Li]]></category>
		<category><![CDATA[Monrose]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Rapsoul]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenstolz]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Sido]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermond]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfreunde Stiller]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[US5]]></category>
		<category><![CDATA[Wir sind Helden]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Naidoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Catterfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/132-comet-2007-teilnehmer-stehen-fest/</guid>
		<description><![CDATA[Viele bekannte Stars und Newcomer sind bei der diesjährigen Verleihung des Comet zu sehen und hören.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/132-comet-2007-teilnehmer-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo-Superhow 2007 Line-Up</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/118-bravo-superhow-2007-line-up/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/118-bravo-superhow-2007-line-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido]]></category>
		<category><![CDATA[Debbie Rockt!]]></category>
		<category><![CDATA[Declan]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[Lexington Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Monrose]]></category>
		<category><![CDATA[Revolverheld]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise Avenue]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[US5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/118-bravo-superhow-2007-line-up/</guid>
		<description><![CDATA[Das teilnehmenden Künstler an der Bravo Supershow werden nach und nach bekannt gegeben. U.a. Debbie rockt! und US5 mit dabei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/118-bravo-superhow-2007-line-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

