<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chart Blogger &#187; No Angels</title>
	<atom:link href="http://www.chart-blogger.de/tags/no-angels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chart-blogger.de</link>
	<description>Charts &#38; Stars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 14:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 04. September 2009</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/498-deutsche-single-charts-vom-04-september-2009/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/498-deutsche-single-charts-vom-04-september-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Agnes Carlsson]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Eko Fresh]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Schlämmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kitty Kat]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Teodosiu]]></category>
		<category><![CDATA[Marit Larsen]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Platnum]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Pur]]></category>
		<category><![CDATA[The All-American Rejects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Zwei skandinavische Sängerinnen erobern die deutschen Single-Charts, Marit Larsen und Agnes Carlsson.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/498-deutsche-single-charts-vom-04-september-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 06. Juni 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/338-deutsche-single-charts-vom-06-juni-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/338-deutsche-single-charts-vom-06-juni-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Alanis Morisette]]></category>
		<category><![CDATA[Almklausi]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Stürmer]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Schnippes]]></category>
		<category><![CDATA[Donna Summer]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Fortenbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Linkin Park]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Mann's Earth Band]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Medlock]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Mind]]></category>
		<category><![CDATA[Mickie Krause]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Pocher]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Poisel]]></category>
		<category><![CDATA[Revolverheld]]></category>
		<category><![CDATA[Shaggy]]></category>
		<category><![CDATA[Snap!]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfreunde Stiller]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Godoj]]></category>
		<category><![CDATA[Trix & Flix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/338-deutsche-single-charts-vom-06-juni-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Godoj erobert mit "Love Is You" die deutschen Single-Charts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/338-deutsche-single-charts-vom-06-juni-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 21. M&#228;rz 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/315-deutsche-single-charts-vom-21-maerz-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/315-deutsche-single-charts-vom-21-maerz-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Ferraro]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Cascada]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Colbie Caillat]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Fortenbacher]]></category>
		<category><![CDATA[In Flames]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Z]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Rowland]]></category>
		<category><![CDATA[Keri Hilson]]></category>
		<category><![CDATA[Lil Jon]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Ronson]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Wendler]]></category>
		<category><![CDATA[Mika]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Scherzinger]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Pitbull]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Robyn]]></category>
		<category><![CDATA[Room 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Shaggy]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Patrol]]></category>
		<category><![CDATA[Tarja]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Reeve]]></category>
		<category><![CDATA[Zascha Moktan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/315-deutsche-single-charts-vom-21-maerz-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Kräftige Bewegung in den deutschen Single-Charts, allein drei Neueinsteiger in den Top 10.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/315-deutsche-single-charts-vom-21-maerz-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 14. M&#228;rz 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/274-deutsche-single-charts-vom-14-maerz-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/274-deutsche-single-charts-vom-14-maerz-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Bata Ilic]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Bizarre]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Eike Immel]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Fler]]></category>
		<category><![CDATA[Flo Rida]]></category>
		<category><![CDATA[Fortenbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[Leona Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Liquido]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa Bund]]></category>
		<category><![CDATA[Marquess]]></category>
		<category><![CDATA[Missy Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Northern Lite]]></category>
		<category><![CDATA[Plain White T's]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Schnuffel]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermond]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Heinzmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/274-deutsche-single-charts-vom-14-maerz-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Rihanna startet voll durch in die deutschen Single-Charts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/274-deutsche-single-charts-vom-14-maerz-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 02. November 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/229-deutsche-single-charts-vom-02-november-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/229-deutsche-single-charts-vom-02-november-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Alex C.]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Dicks On Fire]]></category>
		<category><![CDATA[DJ BoBo]]></category>
		<category><![CDATA[Gwen Stefani]]></category>
		<category><![CDATA[Kleerup]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Pavarotti]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Reim]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Plain White T's]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Robyn]]></category>
		<category><![CDATA[Samim]]></category>
		<category><![CDATA[Sunshine Live Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Y-Ass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/229-deutsche-single-charts-vom-02-november-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Die Plain White T's bleiben an der Spitze der deutschen Single-Charts. Luciano Pavarotti ist erneut Aufsteiger der Woche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/229-deutsche-single-charts-vom-02-november-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo-Charts vom 15. Oktober 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/223-bravo-charts-vom-15-oktober-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/223-bravo-charts-vom-15-oktober-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 11:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Lexington Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Melanie C]]></category>
		<category><![CDATA[Monrose]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Snoop Dogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/223-bravo-charts-vom-15-oktober-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Mal darf sich Bushido am Sonnenplatz der Bravo-Charts sonnen, danach heißt es Abschied nehmen für den streitbaren Rapper.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/223-bravo-charts-vom-15-oktober-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 29. Juni 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/178-deutsche-single-charts-vom-29-juni-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/178-deutsche-single-charts-vom-29-juni-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[befour]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Talent]]></category>
		<category><![CDATA[Ciara]]></category>
		<category><![CDATA[De Randfichten]]></category>
		<category><![CDATA[IchIch]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Scissor Sisters]]></category>
		<category><![CDATA[The Chmical Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[US5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/178-deutsche-single-charts-vom-29-juni-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Neu- und Wiedereinsteiger in den Top 100 der deutschen Single-Charts. Mark Medlock verabschiedet sich langsam wieder aus der oberen Zone der Charts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/178-deutsche-single-charts-vom-29-juni-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo Charts vom 11. Juni 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/171-bravo-charts-vom-11-juni-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/171-bravo-charts-vom-11-juni-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 14:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Talent]]></category>
		<category><![CDATA[Celina]]></category>
		<category><![CDATA[Chakuza]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada Tan]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[US5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/171-bravo-charts-vom-11-juni-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Nevada Tan sind zur Zeit in aller Munde, auch in den Bravo-Charts schafften sie es bis auf Platz drei.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/171-bravo-charts-vom-11-juni-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comet 2007: Teilnehmer stehen fest</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/132-comet-2007-teilnehmer-stehen-fest/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/132-comet-2007-teilnehmer-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 14:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Stürmer]]></category>
		<category><![CDATA[Comet]]></category>
		<category><![CDATA[Die Fantastischen Vier]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Grönemeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Delay]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanette Biedermann]]></category>
		<category><![CDATA[Juli]]></category>
		<category><![CDATA[Killerpilze]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[Liza Li]]></category>
		<category><![CDATA[Monrose]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Rapsoul]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenstolz]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Sido]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermond]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfreunde Stiller]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[US5]]></category>
		<category><![CDATA[Wir sind Helden]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Naidoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Catterfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/132-comet-2007-teilnehmer-stehen-fest/</guid>
		<description><![CDATA[Viele bekannte Stars und Newcomer sind bei der diesjährigen Verleihung des Comet zu sehen und hören.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/132-comet-2007-teilnehmer-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Line Up f&#252;r Verleihung des Comet w&#228;chst</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/96-line-up-fuer-verleihung-des-comet-waechst/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/96-line-up-fuer-verleihung-des-comet-waechst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 15:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido]]></category>
		<category><![CDATA[Comet]]></category>
		<category><![CDATA[Die Fantastischen Vier]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Grönemeyer]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[No Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Sido]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermond]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Wir sind Helden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/96-line-up-fuer-verleihung-des-comet-waechst/</guid>
		<description><![CDATA[Neue Zusagen für Comet-Verleihung von Wir sind Helden, den No Angels und den Fantastischen Vier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/96-line-up-fuer-verleihung-des-comet-waechst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

