<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chart Blogger &#187; Sarah Connor</title>
	<atom:link href="http://www.chart-blogger.de/tags/sarah-connor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chart-blogger.de</link>
	<description>Charts &#38; Stars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 14:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 03.04.2009</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/425-deutsche-single-charts-vom-03042009/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/425-deutsche-single-charts-vom-03042009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sancha]]></category>
		<category><![CDATA[Deichkind]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Fler]]></category>
		<category><![CDATA[Flo Rida]]></category>
		<category><![CDATA[Kesha]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Station]]></category>
		<category><![CDATA[Oceana]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Cicero]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Take That]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/425-deutsche-single-charts-vom-03042009/</guid>
		<description><![CDATA[Lady GaGa bleibt an der Spitze der Charts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/425-deutsche-single-charts-vom-03042009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 19.12.2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/402-deutsche-single-charts-vom-19122008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/402-deutsche-single-charts-vom-19122008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Duffy]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriella Cilmi]]></category>
		<category><![CDATA[Ich + Ich]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Madcon]]></category>
		<category><![CDATA[MIA.]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hirte]]></category>
		<category><![CDATA[OneRepublic]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Popstars]]></category>
		<category><![CDATA[R.I.O.]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenstolz]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Heinzmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/402-deutsche-single-charts-vom-19122008/</guid>
		<description><![CDATA[Katy Perry an der Spitze der deutschen Single Charts, vor Polarkreis 18 und P!nk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/402-deutsche-single-charts-vom-19122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 21. November 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/395-deutsche-single-charts-vom-21-november-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/395-deutsche-single-charts-vom-21-november-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[3 Doors Down]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Astrid Kuby]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Eddy Bär]]></category>
		<category><![CDATA[Fall Out Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Guns 'N' Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Grönemeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Mosaro]]></category>
		<category><![CDATA[Polarkreis 18]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Shaggy]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermond]]></category>
		<category><![CDATA[Stanfour]]></category>
		<category><![CDATA[The Ting Tings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/395-deutsche-single-charts-vom-21-november-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem ersten Platz der deutschen Single-Charts finden sich nach wie vor Polarkreis 18 mit &#8220;Allein Allein&#8221; wieder. Die sechs-köpfige Gruppe aus Dresden macht vor, wie man sich an der Spitze hält. Bleibt zu hoffen, dass es nicht wieder eine der typischen Eintagsfliegen im Musikbusiness ist, sondern die Band sich auf Dauer etablieren kann. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/395-deutsche-single-charts-vom-21-november-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 05. September 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/375-deutsche-single-charts-vom-05-september-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/375-deutsche-single-charts-vom-05-september-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[2raumwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Culcha Candela]]></category>
		<category><![CDATA[Franziska]]></category>
		<category><![CDATA[Huecco]]></category>
		<category><![CDATA[James Blunt]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Lulu Lewe]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Rhythms Del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Patrol]]></category>
		<category><![CDATA[Söhne Mannheims]]></category>
		<category><![CDATA[Stanfour]]></category>
		<category><![CDATA[Sven van Thom]]></category>
		<category><![CDATA[The Killers]]></category>
		<category><![CDATA[The Verve]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Larock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/375-deutsche-single-charts-vom-05-september-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Es tummeln sich immer noch die selben zehn Songs in den Top 10 der deutschen Single-Charts wie letzte Woche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/375-deutsche-single-charts-vom-05-september-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 15. August 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/368-deutsche-single-charts-vom-15-august-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/368-deutsche-single-charts-vom-15-august-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Alina]]></category>
		<category><![CDATA[Almklausi]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabeat]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Azad]]></category>
		<category><![CDATA[Baracuda]]></category>
		<category><![CDATA[Basshunter]]></category>
		<category><![CDATA[befour]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Petru]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Darell]]></category>
		<category><![CDATA[Duffy]]></category>
		<category><![CDATA[Juergen]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Kool Savas]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Wendler]]></category>
		<category><![CDATA[Mickie Krause]]></category>
		<category><![CDATA[Neffa]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Zeiten]]></category>
		<category><![CDATA[PS Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Radiopilot]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Selina Herrero]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Heinzmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/368-deutsche-single-charts-vom-15-august-2008/</guid>
		<description><![CDATA[All Summer Long hät weiterhin die Spitze der Charts, zwei Neueinsteiger in die Top 10.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/368-deutsche-single-charts-vom-15-august-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 04. Januar 2008</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/253-deutsche-single-charts-vom-04-januar-2008/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/253-deutsche-single-charts-vom-04-januar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Band Aid 20]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Klum]]></category>
		<category><![CDATA[John Lennon]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Feliciano]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Clarkson]]></category>
		<category><![CDATA[Killerpilze]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bublé]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[OneRepublic]]></category>
		<category><![CDATA[Popstars]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[Room 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Stanfour]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/253-deutsche-single-charts-vom-04-januar-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Room 2012 sind mit dem Sprung auf den zehnten Platz der beste Neueinsteiger in die Top 100 der deutschen Single-Charts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/253-deutsche-single-charts-vom-04-januar-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 07. Dezember 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/243-deutsche-single-charts-vom-07-dezember-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/243-deutsche-single-charts-vom-07-dezember-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Culcha Candela]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Eko Fresh]]></category>
		<category><![CDATA[Feist]]></category>
		<category><![CDATA[Fergie]]></category>
		<category><![CDATA[Incubus]]></category>
		<category><![CDATA[Kate & Ben]]></category>
		<category><![CDATA[Linkin Park]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Reim]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[OneRepublic]]></category>
		<category><![CDATA[Queens Of the Stone Age]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Sunrise Avenue]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Westlife]]></category>
		<category><![CDATA[Wham!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/243-deutsche-single-charts-vom-07-dezember-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Scooter schafft mit "And No Matches" den Sprung in die Top Ten der deutschen Single-Charts, Die spitze bleibt unverändert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/243-deutsche-single-charts-vom-07-dezember-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 13. Juli 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/183-deutsche-single-charts-vom-13-juli-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/183-deutsche-single-charts-vom-13-juli-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[30 Seconds To Mars]]></category>
		<category><![CDATA[50 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Avril Lavigne]]></category>
		<category><![CDATA[Beatsteaks]]></category>
		<category><![CDATA[D.J. Blackskin]]></category>
		<category><![CDATA[David Bisbal]]></category>
		<category><![CDATA[De Randfichten]]></category>
		<category><![CDATA[Debbie Rockt!]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Size]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Zimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Grönemeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jeckyll Hyde]]></category>
		<category><![CDATA[Joss Stone]]></category>
		<category><![CDATA[Lourenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Medlock]]></category>
		<category><![CDATA[Maximo Park]]></category>
		<category><![CDATA[Monrose]]></category>
		<category><![CDATA[Ne-Yo]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Take That]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/183-deutsche-single-charts-vom-13-juli-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Mark Medlock und Dieter Bohlen erobern die Spitze der deutschen Single-Charts, dicht gefolgt von Monrose. Auch den Rest der Top 100 hat es kräftig durcheinander gewürfelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/183-deutsche-single-charts-vom-13-juli-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravo Charts vom 25. Juni 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/175-bravo-charts-vom-25-juni-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/175-bravo-charts-vom-25-juni-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 10:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[50 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Avril Lavigne]]></category>
		<category><![CDATA[Chakuza]]></category>
		<category><![CDATA[Debbie Rockt!]]></category>
		<category><![CDATA[Fall Out Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Monrose]]></category>
		<category><![CDATA[Ne-Yo]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada Tan]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[US5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/175-bravo-charts-vom-25-juni-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Die Bravo-Charts werden wohl bis zu seinem Ausscheiden übernächste Woche von Chakuza angeführt, die Top 3 sind unverändert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/175-bravo-charts-vom-25-juni-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comet 2007: Silbermond die gro&#223;en Gewinner</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/140-comet-2007-silbermond-die-grossen-gewinner/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/140-comet-2007-silbermond-die-grossen-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 12:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour-News]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido]]></category>
		<category><![CDATA[Comet]]></category>
		<category><![CDATA[Nevio Passaro]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Connor]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermond]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio Hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/140-comet-2007-silbermond-die-grossen-gewinner/</guid>
		<description><![CDATA[Tokio Hotel räumen SUPER COMET ab, bleiben aber ansonsten zweiter Sieger hinter Silbermond.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/140-comet-2007-silbermond-die-grossen-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

