<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chart Blogger &#187; The Fray</title>
	<atom:link href="http://www.chart-blogger.de/tags/the-fray/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chart-blogger.de</link>
	<description>Charts &#38; Stars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 14:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Single Charts vom 01. Juni 2007</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/166-deutsche-single-charts-vom-01-juni-2007/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/166-deutsche-single-charts-vom-01-juni-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Gaudino]]></category>
		<category><![CDATA[Banaroo]]></category>
		<category><![CDATA[Chakuza]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Waters]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[LaFee]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Medlock]]></category>
		<category><![CDATA[Mika]]></category>
		<category><![CDATA[Mims]]></category>
		<category><![CDATA[Nevio Passaro]]></category>
		<category><![CDATA[Scissor Sisters]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Webbe]]></category>
		<category><![CDATA[The Fray]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Naidoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/166-deutsche-single-charts-vom-01-juni-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Mark Medlock dominiert die deutschen Single-Charts in der zweiten Woche, LaFee ist der Top-Chartbreaker auf Platz 3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/166-deutsche-single-charts-vom-01-juni-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

