<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chart Blogger &#187; Charts</title>
	<atom:link href="http://www.chart-blogger.de/themen/charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chart-blogger.de</link>
	<description>Charts &#38; Stars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 14:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Miley Cyrus: Ungeb&#228;ndigt h&#246;chst erfolgreich, CAN’T BE TAMED direkt auf Platz 4 in die Charts</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/582-miley-cyrus-ungebaendigt-hoechst-erfolgreich-cant-be-tamed-direkt-auf-platz-4-in-die-charts/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/582-miley-cyrus-ungebaendigt-hoechst-erfolgreich-cant-be-tamed-direkt-auf-platz-4-in-die-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[Hannah Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Sheryl Crow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Miley Cyrus aka Hannah Montana kann ihren bisher größten Chart Erfolg in Deutschland feiern, das Album schafft den direkten Einstieg auf der vierten Position der Album-Charts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/582-miley-cyrus-ungebaendigt-hoechst-erfolgreich-cant-be-tamed-direkt-auf-platz-4-in-die-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentleman: Direkteinstieg auf Platz Eins der Albumcharts!</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/564-gentleman-direkteinstieg-auf-platz-eins-der-albumcharts/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/564-gentleman-direkteinstieg-auf-platz-eins-der-albumcharts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Musik Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour-News]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra Steen]]></category>
		<category><![CDATA[Gentleman]]></category>
		<category><![CDATA[Stefanie Heinzmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Diversity&#8221; &#8211; das aktuelle Album von Gentleman hat den direkten Einstieg auf Platz Eins der Albumcharts geschafft! Nach weltweit über 1 Million verkaufter Tonträger, 10 Jahren Live-Terminen um den ganzen Globus, Platin- und Goldveredelten Meisteralben geht die Erfolgsgeschichte von Gentleman, Deutschlands bekanntestem Reggaekünstler, in die nächste Runde und so freut sich der Künstler selbst auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/564-gentleman-direkteinstieg-auf-platz-eins-der-albumcharts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 09. April 2010</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/562-deutsche-single-charts-vom-09-april-2010/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/562-deutsche-single-charts-vom-09-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[30 Seconds To Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Schuhmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Gentleman]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Sievers]]></category>
		<category><![CDATA[Jasper Forks]]></category>
		<category><![CDATA[Katherine Jenkins]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>
		<category><![CDATA[Nena]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Unser Star für Oslo&#8221; kann sich auch diese Woche an der Spitze der deutschen Single-Charts halten. Lena Meyer-Landrut kann auch in ihrer dritten Chartwoche die Spitzenposition in der deutschen Hitliste verteidigen. Wir hoffen, dass diese nationale Begeisterung sich auch international durchsetzen kann beim Eurovision Song Contest, der ja nicht mehr sehr weit entfernt ist. Bester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/562-deutsche-single-charts-vom-09-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 26. M&#228;rz 2010</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/559-deutsche-single-charts-vom-26-maerz-2010/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/559-deutsche-single-charts-vom-26-maerz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Bela B.]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Liar]]></category>
		<category><![CDATA[Donots]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Braun]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Meyer-Landrut]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Nutini]]></category>
		<category><![CDATA[Schiller]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromae]]></category>
		<category><![CDATA[The Disco Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Godoj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Ausgabe der deutschen Single-Charts wirbelt eine Frau die kompletten Top10 allein durcheinander und stellt alle anderen in den Schatten. Die Rede ist von der deutschen Eurovision Song Contest Teilnehmerin Lena Meyer-Landrut. Nicht nur, dass sie mit Satellite direkt an der Spitze der Charts einsteigt und somit Stromae verdrängt, nein auch die beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/559-deutsche-single-charts-vom-26-maerz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 26. Februar 2010</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/555-deutsche-single-charts-vom-26-februar-2010/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/555-deutsche-single-charts-vom-26-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Burke]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[Brings]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Fettes Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Helping Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[James Blunt]]></category>
		<category><![CDATA[James Morrison]]></category>
		<category><![CDATA[Kesha]]></category>
		<category><![CDATA[Kylie Minogue]]></category>
		<category><![CDATA[Leona Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Mariah Carey]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bublé]]></category>
		<category><![CDATA[Mika]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[R.E.M.]]></category>
		<category><![CDATA[Robbie Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Take That]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Deutschland schafft der Charity Zusammenschluss Helping Haiti den Sprung in die Top 100 der Charts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/555-deutsche-single-charts-vom-26-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 19. Februar 2010</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/549-deutsche-single-charts-vom-19-februar-2010/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/549-deutsche-single-charts-vom-19-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Bushido]]></category>
		<category><![CDATA[DJ BoBo]]></category>
		<category><![CDATA[HIM]]></category>
		<category><![CDATA[Kesha]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Grade mal vier Neueinsteiger schaffen es in diese Ausgabe der deutschen Single-Charts, der beste davon ist Bushido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/549-deutsche-single-charts-vom-19-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 12. Februar 2009</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/546-deutsche-single-charts-vom-12-februar-2009/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/546-deutsche-single-charts-vom-12-februar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[2raumwohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Burke]]></category>
		<category><![CDATA[Die toten Hosen]]></category>
		<category><![CDATA[Dominik Büchele]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Distelmeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kesha]]></category>
		<category><![CDATA[Milk & Sugar]]></category>
		<category><![CDATA[Paloma Faith]]></category>
		<category><![CDATA[Shout Out Louds]]></category>
		<category><![CDATA[Sternblut]]></category>
		<category><![CDATA[Stromae]]></category>
		<category><![CDATA[Unheilig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Kesha hält weiterhin die Spitze, aber Unheilig nehmen die Verfolgung auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/546-deutsche-single-charts-vom-12-februar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 05. Februar 2010</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/541-deutsche-single-charts-vom-05-februar-2010/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/541-deutsche-single-charts-vom-05-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Baschi]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[Darius & Finlay]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[John Lennon]]></category>
		<category><![CDATA[Kesha]]></category>
		<category><![CDATA[Owl City]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Antony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Ke$ha dominiert die Charts weltweit mit Tik Tok.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/541-deutsche-single-charts-vom-05-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 22. Januar 2010</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/539-deutsche-single-charts-vom-22-januar-2010/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/539-deutsche-single-charts-vom-22-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Anna-Maria Zimmermann]]></category>
		<category><![CDATA[Brings]]></category>
		<category><![CDATA[Chipmunk]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Grönemeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Derülo]]></category>
		<category><![CDATA[Keri Hilson]]></category>
		<category><![CDATA[Kesha]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Mika]]></category>
		<category><![CDATA[Nickelback]]></category>
		<category><![CDATA[Stanfour]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Toupet]]></category>
		<category><![CDATA[Tocotronic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Kesha bläst auch in Deutschland zum Angriff auf die Spitze der Charts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/539-deutsche-single-charts-vom-22-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Single-Charts vom 15. Januar 2010</title>
		<link>http://www.chart-blogger.de/537-deutsche-single-charts-vom-15-januar-2010/</link>
		<comments>http://www.chart-blogger.de/537-deutsche-single-charts-vom-15-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Keri Hilson]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Manny Marc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chart-blogger.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt nur einen Neueinsteiger in die deutschen Single-Charts und Lady GaGa ist wieder an der Spitze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chart-blogger.de/537-deutsche-single-charts-vom-15-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

